四川地震赈灾项目财务报告
时间:2009-03-20 来源:本站原创
| 1. 收入 | |||||
| 项目 | 金额(人民币) | 比例 | |||
| 1.1 现金 | |||||
| 1.1.1 | 国内捐款 | 1,574,207.81 | 17.78% | ||
| 1.1.2 | 国外捐款 | 7,280,061.71 | 82.22% | ||
| 小计 | 8,854,269.52 | 100.00% | 35.50% | ||
| 1.2 物资 | |||||
| 1.2.1 | 帐篷 | 16,084,080.80 | |||
| 小计 | 16,084,080.80 | 100.00% | 64.50% | ||
| 总计 | 24,938,350.32 | 100.00% | 100.00% | ||
| 2. 支出 | |||||
| 项目 | 金额(人民币) | 比例 | |||
| 2.1 项目活动 | |||||
| 2.1.1 | 大米 | 1,923,210.00 | 8.63% | ||
| 2.1.2 | 食用油 | 1,008,975.91 | 4.53% | ||
| 2.1.3 | 活动板房 | 232,522.00 | 1.04% | ||
| 2.1.4 | 其它赈灾物资 | 138,842.50 | 0.62% | ||
| 2.1.5 | 水塔 | 66,336.00 | 0.30% | ||
| 2.1.6 | 心理援助 | 458,579.27 | 2.06% | ||
| 2.1.7 | 棉被、棉衣 | 2,116,650.50 | 9.50% | ||
| 2.1.8 | 工作用车 | 250,000.00 | 1.12% | ||
| 2.1.9 | 帐篷 | 16,084,080.80 | 72.19% | ||
| 2.1.10 | 平武老人院重建 | 826.50 | 0.00% | ||
| 小计 | 22,280,023.48 | 100.00% | 96.99% | ||
| 2.2 成都办公室和志愿者梯队 | |||||
| 小计 | 548,610.77 | 100.00% | 2.39% | ||
| 2.3 管理费 | |||||
| 小计 | 143,227.72 | 0.62% | |||
| 总计 | 22,971,861.97 | 100.00% | 92.11% | ||
| 3. 当前余额 | 1,966,488.35 | 7.89% | |||
备注:心理援助、恢复农业生产和灾区重建等项目仍在继续。
报告单位:进德公益
报告时间:2008.05.12-2009.02.28
